
ZAVOGÉ
44 Duftzwillinge zu 16 Originalen aus 6 Duftmarken.
Wie oft ZAVOGÉ vorne landet
10 von 32 gewerteten Dupes stehen auf dem Treppchen ihres Originals. Gerechnet wird je Original gegen die Dupes aller Shops, nach dem DupeVergleich Pick. Nicht zu jedem Original gibt es ein Treppchen – wo nur ein oder zwei Dupes stehen, wird in aller Regel kein Platz vergeben, und bei genau dreien ist ein Platz noch geschenkt. Gegen ein Feld von vier und mehr sind es 6 Podiumsplätze.
Das Sortiment im Vergleich
| # | Duftzwilling | Pick | riecht wie | Größen | Preis | Preis/ml | Ersparnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ZAVOGÉ N° I | 66Platz 7 | NaxosXerjoff · 13.333 Stimmen | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −63 %Original 245 ct/ml |
| 2 | ![]() | ZAVOGÉ N° I Extrait | 60Platz 11 | NaxosXerjoff · 13.333 Stimmen | 30, 50 ml | 59,90 € | 119,8 ct | −51 %Original 245 ct/ml |
| 3 | ![]() | ZAVOGÉ N° III | 66Platz 6 | Erba PuraXerjoff · 6.931 Stimmen | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −63 %Original 245 ct/ml |
| 4 | ![]() | ZAVOGÉ N° III Extrait | 60Platz 10 | Erba PuraXerjoff · 6.931 Stimmen | 30, 50 ml | 59,90 € | 119,8 ct | −51 %Original 245 ct/ml |
| 5 | ![]() | ZAVOGÉ N° XIII | 58Platz 7 | Oud WoodTom Ford · 6.649 Stimmen | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −84 %Original 548 ct/ml |
| 6 | ![]() | ZAVOGÉ N° XIII Extrait | 55Platz 10 | Oud WoodTom Ford · 6.649 Stimmen | 30, 50 ml | 59,90 € | 119,8 ct | −78 %Original 548 ct/ml |
| 7 | ![]() | ZAVOGÉ N° XI | 66Platz 5 | Angels' ShareKilian · 5.565 Stimmen | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −82 %Original 490 ct/ml |
| 8 | ![]() | ZAVOGÉ N° XI Extrait | 60Platz 9 | Angels' ShareKilian · 5.565 Stimmen | 30, 50 ml | 59,90 € | 119,8 ct | −76 %Original 490 ct/ml |
| 9 | ![]() | ZAVOGÉ N° XVI | 66Platz 6 | AccentoXerjoff · 5.320 Stimmen | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −68 %Original 280 ct/ml |
| 10 | ![]() | ZAVOGÉ N° XVI Extrait | 60Platz 10 | AccentoXerjoff · 5.320 Stimmen | 30, 50 ml | 59,90 € | 119,8 ct | −57 %Original 280 ct/ml |
| 11 | ![]() | ZAVOGÉ N° IV | 66Platz 6 | Lost CherryTom Ford · 3.944 Stimmen | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −81 %Original 470 ct/ml |
| 12 | ![]() | ZAVOGÉ N° IV Extrait | 60Platz 9 | Lost CherryTom Ford · 3.944 Stimmen | 30, 50 ml | 59,90 € | 119,8 ct | −75 %Original 470 ct/ml |
| 13 | ![]() | ZAVOGÉ N° V | 64Platz 6 | Arabians TonkaMontale · 3.708 Stimmen | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −36 %Original 140 ct/ml |
| 14 | ![]() | ZAVOGÉ N° V Extrait | 59Platz 9 | Arabians TonkaMontale · 3.708 Stimmen | 30, 50 ml | 59,90 € | 119,8 ct | −14 %Original 140 ct/ml |
| 15 | ![]() | ZAVOGÉ N° XXI | 66Platz 3 | Erba GoldXerjoff · 2.045 Stimmen | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −71 %Original 310 ct/ml |
| 16 | ![]() | ZAVOGÉ N° XXI Extrait | 66Platz 2 | Erba GoldXerjoff · 2.045 Stimmen | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −71 %Original 310 ct/ml |
| 17 | ![]() | ZAVOGÉ N° VIII | 66Platz 6 | Soleil BlancTom Ford · 1.952 Stimmen | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −84 %Original 548 ct/ml |
| 18 | ![]() | ZAVOGÉ N° VIII Extrait | 60Platz 9 | Soleil BlancTom Ford · 1.952 Stimmen | 30, 50 ml | 59,90 € | 119,8 ct | −78 %Original 548 ct/ml |
| 19 | ![]() | ZAVOGÉ N° IX | 66Platz 6 | Bitter PeachTom Ford · 1.253 Stimmen | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −81 %Original 470 ct/ml |
| 20 | ![]() | ZAVOGÉ N° IX Extrait | 60Platz 10 | Bitter PeachTom Ford · 1.253 Stimmen | 30, 50 ml | 59,90 € | 119,8 ct | −75 %Original 470 ct/ml |
| 21 | ![]() | ZAVOGÉ N° VI | 82Platz 1 | F**king FabulousTom Ford | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −81 %Original 480 ct/ml |
| 22 | ![]() | ZAVOGÉ N° VI Extrait | 72Platz 2 | F**king FabulousTom Ford | 30, 50 ml | 59,90 € | 119,8 ct | −75 %Original 480 ct/ml |
| 23 | ![]() | ZAVOGÉ N° XIX | 77Platz 2 | Love Don't Be ShyKilian | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −82 %Original 490 ct/ml |
| 24 | ![]() | ZAVOGÉ N° XIX Extrait | 77Platz 1 | Love Don't Be ShyKilian | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −82 %Original 490 ct/ml |
| 25 | ![]() | ZAVOGÉ N° XV | 82Platz 1 | Tabacco VanilleTom Ford | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −84 %Original 548 ct/ml |
| 26 | ![]() | ZAVOGÉ N° XV Extrait | 72Platz 3 | Tabacco VanilleTom Ford | 30, 50 ml | 59,90 € | 119,8 ct | −78 %Original 548 ct/ml |
| 27 | ![]() | ZAVOGÉ N° XVIII | 57Platz 6 | Side EffectInitio Parfums Privés | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −72 %Original 325,6 ct/ml |
| 28 | ![]() | ZAVOGÉ N° XVIII Extrait | 57Platz 5 | Side EffectInitio Parfums Privés | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −72 %Original 325,6 ct/ml |
| 29 | ![]() | ZAVOGÉ N° XX | 66Platz 5 | Blonde AmberClive Christian | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −92 %Original 1.150 ct/ml |
| 30 | ![]() | ZAVOGÉ N° XX Extrait | 66Platz 4 | Blonde AmberClive Christian | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −92 %Original 1.150 ct/ml |
| 31 | ![]() | ZAVOGÉ N° XXII | 77Platz 3 | Vanilla SexTom Ford | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −88 %Original 738 ct/ml |
| 32 | ![]() | ZAVOGÉ N° XXII Extrait | 77Platz 2 | Vanilla SexTom Ford | 30, 50 ml | 44,90 € | 89,8 ct | −88 %Original 738 ct/ml |
| 33 | ![]() | ZAVOGÉ N° I ÖL | – | NaxosXerjoff · 13.333 Stimmen | 3, 5 mlnur als Probe | 14,90 € | 496,7 ct | −-103 %Original 245 ct/ml |
| 34 | ![]() | ZAVOGÉ N° III ÖL | – | Erba PuraXerjoff · 6.931 Stimmen | 3, 5 mlnur als Probe | 14,90 € | 496,7 ct | −-103 %Original 245 ct/ml |
| 35 | ![]() | ZAVOGÉ N° XIII ÖL | – | Oud WoodTom Ford · 6.649 Stimmen | 3, 5 mlnur als Probe | 14,90 € | 496,7 ct | −9 %Original 548 ct/ml |
| 36 | ![]() | ZAVOGÉ N° XI ÖL | – | Angels' ShareKilian · 5.565 Stimmen | 3, 5 mlnur als Probe | 14,90 € | 496,7 ct | −-1 %Original 490 ct/ml |
| 37 | ![]() | ZAVOGÉ N° XVI ÖL | – | AccentoXerjoff · 5.320 Stimmen | 3, 5 mlnur als Probe | 14,90 € | 496,7 ct | −-77 %Original 280 ct/ml |
| 38 | ![]() | ZAVOGÉ N° IV ÖL | – | Lost CherryTom Ford · 3.944 Stimmen | 3, 5 mlnur als Probe | 14,90 € | 496,7 ct | −-6 %Original 470 ct/ml |
| 39 | ![]() | ZAVOGÉ N° V ÖL | – | Arabians TonkaMontale · 3.708 Stimmen | 3, 5 mlnur als Probe | 14,90 € | 496,7 ct | −-255 %Original 140 ct/ml |
| 40 | ![]() | ZAVOGÉ N° VIII ÖL | – | Soleil BlancTom Ford · 1.952 Stimmen | 3, 5 mlnur als Probe | 14,90 € | 496,7 ct | −9 %Original 548 ct/ml |
| 41 | ![]() | ZAVOGÉ N° IX ÖL | – | Bitter PeachTom Ford · 1.253 Stimmen | 3, 5 mlnur als Probe | 14,90 € | 496,7 ct | −-6 %Original 470 ct/ml |
| 42 | ![]() | ZAVOGÉ N° VI ÖL | – | F**king FabulousTom Ford | 3, 5 mlnur als Probe | 14,90 € | 496,7 ct | −-3 %Original 480 ct/ml |
| 43 | ![]() | ZAVOGÉ N° XIX ÖL | – | Love Don't Be ShyKilian | 3, 5 mlnur als Probe | 14,90 € | 496,7 ct | −-1 %Original 490 ct/ml |
| 44 | ![]() | ZAVOGÉ N° XV ÖL | – | Tabacco VanilleTom Ford | 3, 5 mlnur als Probe | 14,90 € | 496,7 ct | −9 %Original 548 ct/ml |
Firmensitz: Impressum: ZAVOGÉ Einzelunternehmen Martin Horner, Seibersdorf 6, 94339 Leiblfing (geprüft 2026-08-03). Alle Angaben stammen aus unserer Datenbank; Versandkonditionen und Aktionen zuletzt geprüft am 03. August 2026. Preise ändern sich laufend – maßgeblich ist immer der Shop. Die Ersparnis vergleicht den Preis pro Milliliter mit dem des Originals und wird nur dort gezeigt, wo uns der Originalpreis bekannt ist. ZAVOGÉ steht in keiner Verbindung zu dieser Seite.











































