Marke
Yves Saint Laurent
71 Düfte in der Datenbank, davon 51 mit erfassten Duftzwillingen.
71
Originale erfasst
111
Dupes zur Marke
57 %
Ø Ersparnis zum Original
8
Ø Bewertung · 39.495 Stimmen
71 Düfte im Sortiment
Alle Düfte der Marke
| # | Duft | Duftrichtung | Jahr | Bewertung | Dupes | ab €/ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Nuit de L'HommeEau de Toilette · Herren | Süß, Würzig, Holzig | 2009 | 5.222 Stimmen | 6 | 0,24 € | |
| 2 | YEau de Parfum · Herren | Süß, Frisch, Synthetisch | 2018 | 4.198 Stimmen | 4 | 0,31 € | |
| 3 | Black OpiumEau de Parfum · Damen | Süß, Gourmand, Blumig | 2014 | 2.163 Stimmen | 9 | 0,31 € | |
| 4 | LibreEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Cremig | 2019 | 2.158 Stimmen | – | – | |
| 5 | La Nuit de L'Homme Bleu ÉlectriqueHerren | Süß, Würzig, Frisch | 2021 | 2.096 Stimmen | 1 | 0,62 € | |
| 6 | BabycatUnisex | Süß, Würzig, Rauchig | 2022 | 1.932 Stimmen | 2 | 0,31 € | |
| 7 | MyslfEau de Parfum · Herren | Frisch, Synthetisch, Süß | 2023 | 1.881 Stimmen | 3 | 0,45 € | |
| 8 | L'HommeEau de Toilette · Herren | Würzig, Frisch, Süß | 2006 | 1.577 Stimmen | 4 | 0,45 € | |
| 9 | TuxedoEau de Parfum · Unisex | Würzig, Holzig, Süß | 2015 | 1.563 Stimmen | 3 | 0,68 € | |
| 10 | LibreEau de Parfum Intense · Damen | Süß, Blumig, Cremig | 2020 | 1.415 Stimmen | 6 | 0,24 € | |
| 11 | KourosEau de Toilette · Herren | Würzig, Animalisch, Frisch | 1981 | 1.372 Stimmen | 4 | 0,45 € | |
| 12 | CinémaEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Pudrig | 2004 | 1.111 Stimmen | 2 | 0,45 € | |
| 13 | M7 M7 Oud AbsoluHerren | Würzig, Holzig, Orientalisch | 2011 | 1.042 Stimmen | – | – | |
| 14 | La Nuit de L'Homme Le ParfumHerren | Süß, Würzig, Orientalisch | 2010 | 928 Stimmen | – | – | |
| 15 | Opium pour HommeEau de Toilette · Herren | Orientalisch, Würzig, Süß | 1995 | 776 Stimmen | 4 | 0,45 € | |
| 16 | Y Le ParfumHerren | Süß, Frisch, Synthetisch | 2021 | 742 Stimmen | – | – | |
| 17 | Myslf Le ParfumHerren | Süß, Blumig, Frisch | 2024 | 738 Stimmen | 2 | 0,45 € | |
| 18 | Libre Le ParfumDamen | Süß, Blumig, Würzig | 2022 | 716 Stimmen | – | – | |
| 19 | Black Opium Le ParfumDamen | Süß, Cremig, Gourmand | 2022 | 638 Stimmen | 1 | 0,45 € | |
| 20 | Opium pour HommeEau de Parfum · Herren | Süß, Orientalisch, Würzig | 1995 | 626 Stimmen | – | – | |
| 21 | Black OpiumEau de Parfum Over Red · Damen | Süß, Gourmand, Fruchtig | 2024 | 604 Stimmen | – | – | |
| 22 | Body KourosEau de Toilette · Herren | Süß, Orientalisch, Würzig | 2000 | 570 Stimmen | 1 | 0,62 € | |
| 23 | Manifesto L'ElixirDamen | Süß, Orientalisch, Blumig | 2013 | 544 Stimmen | 2 | 0,45 € | |
| 24 | La Nuit de L'HommeEau de Parfum · Herren | Süß, Würzig, Holzig | 2019 | 531 Stimmen | – | – | |
| 25 | ManifestoDamen | Süß, Blumig, Fruchtig | 2012 | 518 Stimmen | 6 | 0,35 € | |
| 26 | OpiumParfum · Damen | Orientalisch, Würzig, Holzig | 1977 | 501 Stimmen | 4 | 0,35 € | |
| 27 | L'Homme UltimeHerren | Würzig, Frisch, Holzig | 2016 | 454 Stimmen | 2 | 0,68 € | |
| 28 | ParisEau de Toilette · Damen | Blumig, Pudrig, Süß | 1983 | 441 Stimmen | 3 | 0,40 € | |
| 29 | M7Eau de Toilette · Herren | Holzig, Orientalisch, Würzig | 2002 | 412 Stimmen | 1 | 0,68 € | |
| 30 | Rive Gauche pour HommeHerren | Würzig, Holzig, Frisch | 2011 | 344 Stimmen | – | – | |
| 31 | La Nuit de L'Homme Frozen CologneHerren | Süß, Frisch, Würzig | 2012 | 318 Stimmen | 1 | 0,58 € | |
| 32 | ElleEau de Parfum · Damen | Blumig, Fruchtig, Würzig | 2007 | 313 Stimmen | – | – | |
| 33 | Rive Gauche pour HommeEau de Toilette · Herren | Würzig, Fougère, Frisch | 2003 | 297 Stimmen | – | – | |
| 34 | Manifesto Le ParfumDamen | Süß, Blumig, Pudrig | 2015 | 273 Stimmen | – | – | |
| 35 | Libre Vanille CoutureDamen | Süß, Blumig, Cremig | 2025 | 265 Stimmen | 1 | 0,31 € | |
| 36 | OpiumEau de Toilette · Damen | Orientalisch, Würzig, Harzig | 1977 | 216 Stimmen | – | – | |
| 37 | ![]() | 6 Place Saint Sulpice | – | – | – | 1 | 0,37 € |
| 38 | ![]() | Babycat Raw Bourbon | – | – | – | 1 | 0,68 € |
| 39 | ![]() | Black Opium | – | – | – | – | – |
| 40 | ![]() | Black Opium EdP Intense | – | – | – | 3 | 0,62 € |
| 41 | ![]() | Black Opium Glitter | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 42 | ![]() | Black Opium Illicit Green | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 43 | ![]() | Black Opium Over Red | – | – | – | 3 | 0,31 € |
| 44 | ![]() | Cuir Sublime Oud | – | – | – | 1 | 0,68 € |
| 45 | ![]() | Flames | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 46 | ![]() | Jazz | – | – | – | 2 | 0,62 € |
| 47 | ![]() | Libre Berry Crush | – | – | – | 1 | 0,62 € |
| 48 | ![]() | Libre Intense | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 49 | ![]() | Libre L'Absolu Platine | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 50 | ![]() | Libre L’Eau Nue | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 51 | ![]() | Libre Vanille Couture (Yves Saint Laurent) YSL | – | – | – | 1 | 0,68 € |
| 52 | ![]() | Libre Woman | – | – | – | 1 | 0,53 € |
| 53 | ![]() | Live Jazz | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 54 | ![]() | L’Homme Cologne Gingembre | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 55 | ![]() | M7 Fresh | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 56 | ![]() | MYSLF LÕAbsolu | – | – | – | 1 | 0,78 € |
| 57 | ![]() | MYSLF L’Absolu | – | – | – | – | – |
| 58 | ![]() | Mon Paris | – | – | – | 5 | 0,44 € |
| 59 | ![]() | Muse | – | – | – | – | – |
| 60 | ![]() | Myself | – | – | – | 1 | 0,31 € |
| 61 | ![]() | Parisienne (EdP) | – | – | – | 3 | 0,35 € |
| 62 | ![]() | Rive Gauche | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 63 | ![]() | Rouge Velours | – | – | – | – | – |
| 64 | ![]() | Tuxedo Extrait | – | – | – | 1 | 1,53 € |
| 65 | ![]() | Tuxedo Extrait de | – | – | – | 1 | 0,62 € |
| 66 | ![]() | Université | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 67 | ![]() | Y Elixir | – | – | – | – | – |
| 68 | ![]() | Y Iced | – | – | – | 1 | 0,62 € |
| 69 | ![]() | YSL Y | – | – | – | 1 | 0,90 € |
| 70 | ![]() | Yves Saint Laurent Y | – | – | – | – | – |
| 71 | ![]() | Yvresse (Champagne) | – | – | – | – | – |
Bewertungen und Stimmen stammen aus der Parfumo-Community. Die Ersparnis vergleicht den Preis pro Milliliter des jeweiligen Dupes mit dem des Originals und wird nur über Düfte gebildet, für die beide Preise bekannt sind. Markennamen dienen der Zuordnung; Yves Saint Laurent steht in keiner Verbindung zu dieser Seite.










