Marke
Guerlain
92 Düfte in der Datenbank, davon 16 mit erfassten Duftzwillingen.
92
Originale erfasst
31
Dupes zur Marke
70 %
Ø Ersparnis zum Original
8,2
Ø Bewertung · 63.368 Stimmen
92 Düfte im Sortiment
Alle Düfte der Marke
| # | Duft | Duftrichtung | Jahr | Bewertung | Dupes | ab €/ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L'Homme IdéalEau de Parfum · Herren | Süß, Gourmand, Würzig | 2016 | 3.643 Stimmen | 1 | 0,67 € |
| 2 | ![]() | Angélique NoireUnisex | Süß, Blumig, Würzig | 2005 | 2.359 Stimmen | 1 | 0,54 € |
| 3 | ![]() | Mon GuerlainEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Pudrig | 2017 | 2.171 Stimmen | 6 | 0,24 € |
| 4 | ![]() | Cuir BélugaEau de Parfum · Unisex | Süß, Pudrig, Ledrig | 2005 | 2.134 Stimmen | 2 | 0,40 € |
| 5 | ![]() | Spiritueuse Double VanilleUnisex | Süß, Gourmand, Würzig | 2007 | 1.883 Stimmen | 1 | 0,90 € |
| 6 | ![]() | L'Instant de Guerlain pour HommeEau de Parfum · Herren | Süß, Gourmand, Würzig | 2005 | 1.838 Stimmen | – | – |
| 7 | ![]() | ShalimarEau de Parfum · Damen | Orientalisch, Pudrig, Würzig | 1986 | 1.734 Stimmen | 3 | 0,27 € |
| 8 | ![]() | Tonka ImpérialeUnisex | Süß, Gourmand, Würzig | 2010 | 1.478 Stimmen | – | – |
| 9 | ![]() | L'Instant MagicEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Pudrig | 2007 | 1.358 Stimmen | 2 | 0,27 € |
| 10 | ![]() | VetiverEau de Toilette · Herren | Würzig, Grün, Frisch | 1959 | 1.354 Stimmen | – | – |
| 11 | ![]() | Santal RoyalEau de Parfum · Unisex | Orientalisch, Holzig, Blumig | 2014 | 1.300 Stimmen | 1 | 0,54 € |
| 12 | ![]() | Aqua Allegoria Mandarine BasilicDamen | Fruchtig, Frisch, Zitrus | 2007 | 1.265 Stimmen | 1 | 0,27 € |
| 13 | ![]() | Habit RougeEau de Toilette · Herren | Pudrig, Würzig, Zitrus | 1965 | 1.246 Stimmen | – | – |
| 14 | ![]() | L'Homme Idéal ExtrêmeHerren | Süß, Würzig, Fruchtig | 2020 | 1.095 Stimmen | – | – |
| 15 | ![]() | L'Homme IdéalEau de Toilette · Herren | Süß, Gourmand, Würzig | 2014 | 1.045 Stimmen | – | – |
| 16 | ![]() | La Petite Robe NoireEau de Parfum · Damen | Süß, Fruchtig, Blumig | 2012 | 1.000 Stimmen | 3 | 0,27 € |
| 17 | ![]() | Tobacco HoneyUnisex | Süß, Gourmand, Würzig | 2023 | 987 Stimmen | 2 | 0,90 € |
| 18 | ![]() | MitsoukoEau de Parfum · Damen | Chypre, Blumig, Würzig | – | 944 Stimmen | – | – |
| 19 | ![]() | L'Instant de Guerlain pour HommeEau de Toilette · Herren | Süß, Würzig, Holzig | 2004 | 938 Stimmen | – | – |
| 20 | ![]() | L'Heure BleueEau de Parfum · Damen | Blumig, Pudrig, Orientalisch | – | 877 Stimmen | – | – |
| 21 | ![]() | Mon GuerlainEau de Parfum Intense · Damen | Süß, Blumig, Würzig | 2019 | 868 Stimmen | – | – |
| 22 | ![]() | L'Homme Idéal CologneHerren | Frisch, Zitrus, Süß | 2015 | 858 Stimmen | – | – |
| 23 | ![]() | Guerlain HommeEau de Parfum · Herren | Frisch, Würzig, Holzig | 2009 | 855 Stimmen | – | – |
| 24 | ![]() | Bois d'ArménieUnisex | Würzig, Holzig, Süß | 2006 | 828 Stimmen | – | – |
| 25 | ![]() | Terracotta Terracotta Le ParfumDamen | Süß, Blumig, Cremig | 2014 | 786 Stimmen | – | – |
| 26 | ![]() | HéritageEau de Toilette · Herren | Würzig, Holzig, Orientalisch | 1992 | 780 Stimmen | – | – |
| 27 | ![]() | Néroli OutrenoirEau de Parfum · Unisex | Frisch, Zitrus, Blumig | 2016 | 772 Stimmen | – | – |
| 28 | ![]() | InsolenceEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Pudrig | 2008 | 770 Stimmen | 1 | 0,67 € |
| 29 | ![]() | SamsaraEau de Parfum · Damen | Blumig, Orientalisch, Würzig | 1989 | 754 Stimmen | 2 | 0,27 € |
| 30 | ![]() | Aqua Allegoria PampleluneDamen | Fruchtig, Frisch, Zitrus | 1999 | 733 Stimmen | – | – |
| 31 | ![]() | JickyEau de Parfum · Damen | Würzig, Animalisch, Blumig | – | 728 Stimmen | – | – |
| 32 | ![]() | Shalimar Parfum InitialDamen | Pudrig, Süß, Blumig | 2011 | 688 Stimmen | 2 | 0,52 € |
| 33 | ![]() | Habit RougeEau de Parfum · Herren | Pudrig, Würzig, Zitrus | 2003 | 674 Stimmen | – | – |
| 34 | ![]() | Mon Précieux NectarDamen | Süß, Blumig, Pudrig | 2009 | 672 Stimmen | – | – |
| 35 | ![]() | Aqua Allegoria Herba FrescaDamen | Frisch, Zitrus, Grün | 1999 | 631 Stimmen | – | – |
| 36 | ![]() | Après L'OndéeEau de Toilette · Damen | Blumig, Pudrig, Würzig | 1906 | 612 Stimmen | – | – |
| 37 | ![]() | L'Instant de GuerlainEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Pudrig | 2003 | 590 Stimmen | 2 | 0,14 € |
| 38 | ![]() | Herbes TroublantesUnisex | Frisch, Zitrus, Grün | 2021 | 584 Stimmen | – | – |
| 39 | ![]() | Gourmand CoquinDamen | Süß, Gourmand, Pudrig | 2008 | 579 Stimmen | – | – |
| 40 | ![]() | Vanille Planifolia Extrait 21Unisex | Süß, Gourmand, Würzig | 2023 | 575 Stimmen | – | – |
| 41 | ![]() | L'Homme Idéal Intense L'Homme Idéal L'IntenseHerren | Süß, Würzig, Holzig | 2018 | 570 Stimmen | – | – |
| 42 | ![]() | Aqua Allegoria Orange SoleiaUnisex | Fruchtig, Frisch, Zitrus | 2020 | 548 Stimmen | – | – |
| 43 | ![]() | Vol de NuitEau de Toilette · Damen | Blumig, Würzig, Holzig | 1933 | 548 Stimmen | – | – |
| 44 | ![]() | HéritageEau de Parfum · Herren | Würzig, Holzig, Orientalisch | 1992 | 542 Stimmen | – | – |
| 45 | ![]() | Shalimar L'EssenceDamen | Süß, Pudrig, Orientalisch | 2025 | 540 Stimmen | – | – |
| 46 | ![]() | Oud NudeUnisex | Süß, Holzig, Fruchtig | 2022 | 489 Stimmen | – | – |
| 47 | ![]() | ShalimarEau de Toilette · Damen | Orientalisch, Blumig, Pudrig | 1925 | 468 Stimmen | – | – |
| 48 | ![]() | Shalimar Souffle de ParfumDamen | Süß, Blumig, Pudrig | 2014 | 458 Stimmen | – | – |
| 49 | ![]() | Shalimar Millésime TonkaDamen | Süß, Orientalisch, Pudrig | 2022 | 457 Stimmen | – | – |
| 50 | ![]() | Aqua Allegoria Nerolia VetiverDamen | Frisch, Zitrus, Grün | 2022 | 454 Stimmen | – | – |
| 51 | ![]() | Fève GourmandeUnisex | Süß, Gourmand, Würzig | 2023 | 442 Stimmen | – | – |
| 52 | ![]() | Shalimar Ode à la Vanille - Sur la route du MexiqueDamen | Orientalisch, Süß, Pudrig | 2013 | 436 Stimmen | – | – |
| 53 | ![]() | Aqua Allegoria Forte Mandarine BasilicDamen | Fruchtig, Frisch, Zitrus | 2022 | 435 Stimmen | – | – |
| 54 | ![]() | Shalimar Millésime Vanilla PlanifoliaDamen | Süß, Pudrig, Orientalisch | 2021 | 434 Stimmen | – | – |
| 55 | ![]() | Shalimar Philtre de ParfumDamen | Orientalisch, Süß, Blumig | 2020 | 430 Stimmen | – | – |
| 56 | ![]() | L'Homme Idéal Platine PrivéHerren | Frisch, Zitrus, Süß | 2023 | 425 Stimmen | – | – |
| 57 | ![]() | Eau de ShalimarDamen | Zitrus, Süß, Pudrig | 2008 | 420 Stimmen | – | – |
| 58 | ![]() | InsolenceEau de Toilette · Damen | Süß, Blumig, Pudrig | 2006 | 418 Stimmen | – | – |
| 59 | ![]() | Tonka Sarrapia Extrait 75Unisex | Süß, Gourmand, Würzig | 2023 | 387 Stimmen | – | – |
| 60 | ![]() | Black Perfecto by La Petite Robe NoireEau de Parfum Florale · Damen | Blumig, Süß, Fruchtig | 2017 | 376 Stimmen | – | – |
| 61 | ![]() | L'Heure de NuitDamen | Süß, Blumig, Pudrig | 2013 | 374 Stimmen | – | – |
| 62 | ![]() | Champs-ÉlyséesEau de Toilette · Damen | Blumig, Fruchtig, Süß | 1996 | 373 Stimmen | – | – |
| 63 | ![]() | Shalimar Parfum Initial L'EauDamen | Blumig, Pudrig, Süß | 2012 | 369 Stimmen | – | – |
| 64 | ![]() | Aqua Allegoria Coconut FizzDamen | Süß, Fruchtig, Frisch | 2019 | 364 Stimmen | – | – |
| 65 | ![]() | Shalimar Millésime IrisDamen | Süß, Pudrig, Blumig | 2023 | 364 Stimmen | – | – |
| 66 | ![]() | Cruel GardéniaDamen | Blumig, Pudrig, Frisch | 2008 | 363 Stimmen | – | – |
| 67 | ![]() | L'Homme Idéal CoolHerren | Frisch, Grün, Zitrus | 2019 | 350 Stimmen | – | – |
| 68 | ![]() | Chant d'ArômesEau de Toilette · Damen | Blumig, Chypre, Frisch | – | 349 Stimmen | – | – |
| 69 | ![]() | Aqua Allegoria Nettare di SoleDamen | Blumig, Frisch, Süß | 2021 | 346 Stimmen | – | – |
| 70 | ![]() | MitsoukoEau de Toilette · Damen | Würzig, Chypre, Blumig | 1919 | 341 Stimmen | – | – |
| 71 | ![]() | L'Homme Idéal Cologne ForteHerren | Frisch, Zitrus, Würzig | 2025 | 336 Stimmen | – | – |
| 72 | ![]() | L'Homme IdéalParfum · Herren | Süß, Ledrig, Gourmand | 2024 | 335 Stimmen | – | – |
| 73 | ![]() | Habit Rouge ParfumHerren | Süß, Pudrig, Würzig | 2024 | 334 Stimmen | – | – |
| 74 | ![]() | DerbyHerren | Würzig, Holzig, Ledrig | 2005 | 333 Stimmen | – | – |
| 75 | ![]() | Eau de LingerieDamen | Süß, Blumig, Pudrig | 2013 | 321 Stimmen | – | – |
| 76 | ![]() | L'Heure BleueEau de Toilette · Damen | Blumig, Pudrig, Süß | 1912 | 311 Stimmen | – | – |
| 77 | ![]() | ShalimarExtrait · Damen | Blumig, Pudrig, Orientalisch | 1925 | 287 Stimmen | – | – |
| 78 | ![]() | SamsaraEau de Toilette · Damen | Blumig, Süß, Orientalisch | 1991 | 282 Stimmen | – | – |
| 79 | ![]() | Eau de Tulle Bouquet de la Mariée / Le Plus Beau Jour de ma VieEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Gourmand | 2015 | 281 Stimmen | – | – |
| 80 | ![]() | Baiser de RussieDamen | Süß, Blumig, Cremig | 2018 | 259 Stimmen | – | – |
| 81 | ![]() | MitsoukoExtrait · Damen | Würzig, Chypre, Blumig | 1919 | 258 Stimmen | – | – |
| 82 | ![]() | Mon GuerlainEau de Parfum Florale · Damen | Süß, Blumig, Pudrig | 2018 | 258 Stimmen | – | – |
| 83 | ![]() | ChamadeEau de Parfum · Damen | Blumig, Pudrig, Würzig | 1969 | 244 Stimmen | – | – |
| 84 | ![]() | Shalimar Ode à la Vanille - Sur la route de MadagascarDamen | Orientalisch, Würzig, Süß | 2012 | 240 Stimmen | – | – |
| 85 | ![]() | NahemaParfum · Damen | Blumig, Süß, Orientalisch | 1979 | 228 Stimmen | – | – |
| 86 | ![]() | Mon ExclusifDamen | Süß, Blumig, Gourmand | 2015 | 225 Stimmen | – | – |
| 87 | ![]() | NahemaEau de Parfum · Damen | Blumig, Würzig, Pudrig | 1979 | 224 Stimmen | – | – |
| 88 | ![]() | Vol de NuitExtrait · Damen | Würzig, Grün, Blumig | 1933 | 221 Stimmen | – | – |
| 89 | ![]() | Sous le VentEau de Toilette · Damen | Blumig, Würzig, Holzig | 1933 | 194 Stimmen | – | – |
| 90 | ![]() | JickyExtrait · Damen | Würzig, Blumig, Animalisch | 1889 | 173 Stimmen | – | – |
| 91 | ![]() | L'Heure BleueExtrait · Damen | Blumig, Pudrig, Würzig | 1912 | 168 Stimmen | – | – |
| 92 | ![]() | Insolence EdP (2008) | – | – | – | 1 | 0,27 € |
Bewertungen und Stimmen stammen aus der Parfumo-Community. Die Ersparnis vergleicht den Preis pro Milliliter des jeweiligen Dupes mit dem des Originals und wird nur über Düfte gebildet, für die beide Preise bekannt sind. Markennamen dienen der Zuordnung; Guerlain steht in keiner Verbindung zu dieser Seite.



























































































