Marke
Giorgio Armani
100 Düfte in der Datenbank, davon 84 mit erfassten Duftzwillingen.
100
Originale erfasst
162
Dupes zur Marke
41 %
Ø Ersparnis zum Original
7,9
Ø Bewertung · 38.054 Stimmen
100 Düfte im Sortiment
Alle Düfte der Marke
| # | Duft | Duftrichtung | Jahr | Bewertung | Dupes | ab €/ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acqua di Giò ProfumoParfum · Herren | Frisch, Aquatisch, Würzig | 2015 | 4.977 Stimmen | 4 | 0,53 € | |
| 2 | Emporio Armani - Stronger with You IntenselyHerren | Süß, Gourmand, Würzig | 2018 | 4.878 Stimmen | – | – | |
| 3 | Acqua di Giò pour HommeEau de Toilette · Herren | Frisch, Zitrus, Aquatisch | 1996 | 2.900 Stimmen | 1 | 0,53 € | |
| 4 | Emporio Armani - Stronger With YouHerren | Süß, Würzig, Gourmand | 2017 | 2.008 Stimmen | 1 | 0,60 € | |
| 5 | Emporio Armani - Stronger With You AbsolutelyHerren | Süß, Gourmand, Würzig | 2021 | 1.937 Stimmen | – | – | |
| 6 | Acqua di Giò ParfumHerren | Frisch, Zitrus, Aquatisch | 2023 | 1.687 Stimmen | 9 | 0,31 € | |
| 7 | Acqua di Giò ProfondoEau de Parfum · Herren | Frisch, Zitrus, Aquatisch | 2020 | 1.685 Stimmen | 4 | 0,45 € | |
| 8 | Armani Code Black CodeEau de Toilette · Herren | Süß, Würzig, Holzig | 2004 | 1.666 Stimmen | – | – | |
| 9 | SìEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Fruchtig | 2013 | 1.243 Stimmen | 6 | 0,35 € | |
| 10 | Armani Code ParfumHerren | Süß, Frisch, Pudrig | 2022 | 1.189 Stimmen | 3 | 0,45 € | |
| 11 | My WayEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Fruchtig | 2020 | 1.085 Stimmen | 8 | 0,24 € | |
| 12 | Armani Code ProfumoHerren | Süß, Würzig, Gourmand | 2016 | 1.069 Stimmen | 2 | 0,87 € | |
| 13 | Armani Code pour FemmeEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Orientalisch | 2006 | 922 Stimmen | 1 | 0,48 € | |
| 14 | Acqua di GioiaEau de Parfum · Damen | Frisch, Aquatisch, Blumig | 2010 | 918 Stimmen | 5 | 0,45 € | |
| 15 | Armani Code Absolu pour HommeHerren | Süß, Würzig, Cremig | 2019 | 818 Stimmen | 2 | 0,87 € | |
| 16 | Armani Privé - Rouge MalachiteUnisex | Süß, Blumig, Cremig | 2016 | 786 Stimmen | 1 | 0,68 € | |
| 17 | Acqua di Giò pour HommeEau de Parfum · Herren | Frisch, Zitrus, Aquatisch | 2022 | 749 Stimmen | – | – | |
| 18 | Emporio Armani...lui/il/he/él/男...Herren | Holzig, Würzig, Frisch | 1998 | 717 Stimmen | 2 | 0,45 € | |
| 19 | Emporio Armani...lei/elle/she/ella/女...Damen | Blumig, Pudrig, Süß | 1998 | 704 Stimmen | – | – | |
| 20 | Emporio Armani - Power of YouDamen | Süß, Cremig, Gourmand | 2026 | 696 Stimmen | – | – | |
| 21 | Armani CodeEau de Parfum · Herren | Süß, Würzig, Holzig | 2021 | 638 Stimmen | – | – | |
| 22 | Armani Privé - Bleu TurquoiseUnisex | Aquatisch, Würzig, Frisch | 2018 | 616 Stimmen | – | – | |
| 23 | Armani Privé - Rose d'ArabieUnisex | Blumig, Orientalisch, Würzig | 2010 | 612 Stimmen | – | – | |
| 24 | Armani Privé - Oud RoyalUnisex | Orientalisch, Würzig, Holzig | 2010 | 598 Stimmen | – | – | |
| 25 | Armani Privé - Thé YulongUnisex | Frisch, Zitrus, Grün | 2020 | 574 Stimmen | – | – | |
| 26 | Eau de CèdreHerren | Holzig, Grün, Würzig | 2015 | 410 Stimmen | 1 | 0,87 € | |
| 27 | Acqua di Giò EssenzaHerren | Frisch, Aquatisch, Zitrus | 2012 | 396 Stimmen | 3 | 0,45 € | |
| 28 | SìFiori Eau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Pudrig | 2019 | 394 Stimmen | – | – | |
| 29 | Emporio Armani - Stronger With You PowerfullyHerren | Süß, Gourmand, Fruchtig | 2026 | 386 Stimmen | 1 | 0,62 € | |
| 30 | Armani Code SatinDamen | Süß, Blumig, Pudrig | 2015 | 307 Stimmen | – | – | |
| 31 | Armani Code CashmereDamen | Süß, Cremig, Blumig | 2016 | 258 Stimmen | 3 | 0,68 € | |
| 32 | SensiDamen | Blumig, Pudrig, Süß | 2002 | 231 Stimmen | 4 | 0,48 € | |
| 33 | ![]() | Acqua Di Gio Absolu | – | – | – | 1 | 0,62 € |
| 34 | ![]() | Acqua Di Gio Blue Edition | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 35 | ![]() | Acqua Di Gio Profondo Lights | – | – | – | 1 | 0,62 € |
| 36 | ![]() | Acqua Di Gioa | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 37 | ![]() | Acqua di Giò Elixir | – | – | – | 1 | 0,68 € |
| 38 | ![]() | Acqua di Gi˜ Parfum Giorgio Armani_ | – | – | – | 1 | 0,68 € |
| 39 | ![]() | Aqua Di Gioia | – | – | – | – | – |
| 40 | ![]() | Aqua di Gio Parfum 2023 | – | – | – | 1 | 0,45 € |
| 41 | ![]() | Armani | – | – | – | 3 | 0,62 € |
| 42 | ![]() | Armani Code Sport | – | – | – | 2 | 0,87 € |
| 43 | ![]() | Armani Mania | – | – | – | 1 | 0,48 € |
| 44 | ![]() | Armani Privé Musc Shamal | – | – | – | 2 | 0,91 € |
| 45 | ![]() | Attitude | – | – | – | 2 | 0,37 € |
| 46 | ![]() | Blanc Kogane | – | – | – | 1 | 0,58 € |
| 47 | ![]() | Blanc Kogane and | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 48 | ![]() | Bois D'Encens | – | – | – | 1 | 0,62 € |
| 49 | ![]() | Code Eau de Parfum (2024) | – | – | – | 1 | 0,68 € |
| 50 | ![]() | Code Femme | – | – | – | 5 | 0,31 € |
| 51 | ![]() | Code Ice | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 52 | ![]() | Code Profumo | – | – | – | 1 | 0,58 € |
| 53 | ![]() | Code Satin | – | – | – | 2 | 0,87 € |
| 54 | ![]() | Code Summer | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 55 | ![]() | Diamond Black Carat Her | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 56 | ![]() | Diamonds | – | – | – | 4 | 0,31 € |
| 57 | ![]() | Diamonds Rose | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 58 | ![]() | Diamonds Violet | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 59 | ![]() | Eau D Aromes | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 60 | ![]() | Eau de Nuit | – | – | – | 2 | 0,45 € |
| 61 | ![]() | Emporio Armani He | – | – | – | 2 | 0,48 € |
| 62 | ![]() | Emporio Armani Stronger With You Oud | – | – | – | 1 | 0,68 € |
| 63 | ![]() | Emporio Armani White | – | – | – | 3 | 0,68 € |
| 64 | ![]() | Emporio Ella | – | – | – | – | – |
| 65 | ![]() | Emporio White Elle | – | – | – | 2 | 0,87 € |
| 66 | ![]() | Figuier Eden | – | – | – | 1 | 0,68 € |
| 67 | ![]() | Gio | – | – | – | 3 | 0,84 € |
| 68 | ![]() | Giorgio Armani | – | – | – | 1 | 0,58 € |
| 69 | ![]() | Idole d'Armani | – | – | – | 4 | 0,48 € |
| 70 | ![]() | Indigo Tanzanite | – | – | – | 2 | 0,68 € |
| 71 | ![]() | La Femme Nacre | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 72 | ![]() | Magenta Tanzanite | – | – | – | 2 | 0,68 € |
| 73 | ![]() | Magenta Tanzanite Armani Privé | – | – | – | – | – |
| 74 | ![]() | Mania Her | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 75 | ![]() | Mania Him | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 76 | ![]() | Mania Woman | – | – | – | 2 | 0,87 € |
| 77 | ![]() | My Way Nectar | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 78 | ![]() | My Way Ylang | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 79 | ![]() | Night Her | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 80 | ![]() | Ocean di Gioia | – | – | – | 1 | 0,80 € |
| 81 | ![]() | Prive Ambre Eccentrico | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 82 | ![]() | Prive Ambre Orient | – | – | – | 1 | 0,62 € |
| 83 | ![]() | Prive Bleu Lazuli | – | – | – | 1 | 0,68 € |
| 84 | ![]() | Prive Cuir Noir | – | – | – | 1 | 0,62 € |
| 85 | ![]() | Prive Eau De Jade | – | – | – | 1 | 0,58 € |
| 86 | ![]() | Prive Fil Rouge | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 87 | ![]() | Prive Myrrh Imperial | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 88 | ![]() | Prive Vetiver D'Hiver Babylone | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 89 | ![]() | Si La | – | – | – | 1 | 0,60 € |
| 90 | ![]() | Stronger With You Intensely | – | – | – | 2 | 0,53 € |
| 91 | ![]() | Stronger With You Powerfully | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 92 | ![]() | Stronger With You Sandalwood | – | – | – | 1 | 0,68 € |
| 93 | ![]() | Stronger With You Tobacco | – | – | – | 1 | 0,68 € |
| 94 | ![]() | Stronger with you Parfum | – | – | – | 3 | 0,53 € |
| 95 | ![]() | Sun di Gioia | – | – | – | 2 | 0,87 € |
| 96 | ![]() | Sì Eau de Parfum Intense | – | – | – | 3 | 0,45 € |
| 97 | ![]() | Sì Passione | – | – | – | 5 | 0,24 € |
| 98 | ![]() | Sì Passione Intense | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 99 | ![]() | Sì Passione Red Musk | – | – | – | 1 | 0,84 € |
| 100 | ![]() | Sì de Giorgio Armani | – | – | – | 1 | 0,48 € |
Bewertungen und Stimmen stammen aus der Parfumo-Community. Die Ersparnis vergleicht den Preis pro Milliliter des jeweiligen Dupes mit dem des Originals und wird nur über Düfte gebildet, für die beide Preise bekannt sind. Markennamen dienen der Zuordnung; Giorgio Armani steht in keiner Verbindung zu dieser Seite.










