Marke
Dior
61 Düfte in der Datenbank, davon 33 mit erfassten Duftzwillingen.
61
Originale erfasst
97
Dupes zur Marke
62 %
Ø Ersparnis zum Original
8
Ø Bewertung · 65.723 Stimmen
61 Düfte im Sortiment
Alle Düfte der Marke
| # | Duft | Duftrichtung | Jahr | Bewertung | Dupes | ab €/ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dior Homme IntenseHerren | Süß, Pudrig, Holzig | 2011 | 8.626 Stimmen | 5 | 0,27 € |
| 2 | ![]() | SauvageEau de Toilette · Herren | Würzig, Frisch, Synthetisch | 2015 | 6.536 Stimmen | 10 | 0,24 € |
| 3 | ![]() | Sauvage ElixirHerren | Würzig, Holzig, Süß | 2021 | 4.082 Stimmen | 6 | 0,53 € |
| 4 | ![]() | SauvageEau de Parfum · Herren | Würzig, Frisch, Holzig | 2018 | 3.218 Stimmen | – | – |
| 5 | ![]() | FahrenheitEau de Toilette · Herren | Würzig, Ledrig, Holzig | 1988 | 3.094 Stimmen | 5 | 0,27 € |
| 6 | ![]() | Dior Homme ParfumHerren | Pudrig, Ledrig, Süß | 2014 | 2.975 Stimmen | 1 | 0,48 € |
| 7 | ![]() | Ambre NuitEau de Parfum · Unisex | Würzig, Holzig, Süß | 2009 | 2.883 Stimmen | 8 | 0,53 € |
| 8 | ![]() | Hypnotic PoisonEau de Toilette · Damen | Süß, Orientalisch, Pudrig | 1998 | 2.530 Stimmen | 7 | 0,27 € |
| 9 | ![]() | Dior Homme OriginalEau de Toilette · Herren | Süß, Pudrig, Holzig | 2011 | 1.921 Stimmen | – | – |
| 10 | ![]() | Dior HommeEau de Toilette · Herren | Würzig, Frisch, Holzig | 2020 | 1.705 Stimmen | – | – |
| 11 | ![]() | Gris Dior Gris MontaigneEau de Parfum · Unisex | Blumig, Frisch, Holzig | 2013 | 1.697 Stimmen | 1 | 0,54 € |
| 12 | ![]() | Bois d'ArgentEau de Parfum · Unisex | Pudrig, Holzig, Süß | 2004 | 1.577 Stimmen | 3 | 0,67 € |
| 13 | ![]() | Dior Homme CologneHerren | Frisch, Zitrus, Blumig | 2013 | 1.565 Stimmen | – | – |
| 14 | ![]() | J'adoreEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Frisch | 1999 | 1.558 Stimmen | 7 | 0,27 € |
| 15 | ![]() | Eau SauvageEau de Toilette · Herren | Frisch, Zitrus, Würzig | 1966 | 1.384 Stimmen | – | – |
| 16 | ![]() | Dior Homme SportHerren | Frisch, Holzig, Zitrus | 2021 | 1.371 Stimmen | – | – |
| 17 | ![]() | Fève DélicieuseUnisex | Süß, Gourmand, Pudrig | 2015 | 1.127 Stimmen | 1 | 0,53 € |
| 18 | ![]() | Eau Sauvage ParfumHerren | Zitrus, Würzig, Frisch | 2017 | 1.084 Stimmen | – | – |
| 19 | ![]() | Sauvage ParfumHerren | Würzig, Frisch, Holzig | 2019 | 1.041 Stimmen | – | – |
| 20 | ![]() | Vanilla DioramaUnisex | Süß, Gourmand, Würzig | 2021 | 1.031 Stimmen | 2 | 0,90 € |
| 21 | ![]() | Dior AddictEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Orientalisch | 2014 | 1.020 Stimmen | 1 | 0,35 € |
| 22 | ![]() | Fahrenheit ParfumHerren | Würzig, Süß, Holzig | 2014 | 985 Stimmen | – | – |
| 23 | ![]() | Pure PoisonDamen | Blumig, Pudrig, Frisch | 2004 | 889 Stimmen | 4 | 0,27 € |
| 24 | ![]() | Oud IspahanEau de Parfum · Unisex | Blumig, Holzig, Orientalisch | 2012 | 851 Stimmen | 1 | 0,90 € |
| 25 | ![]() | TobacolorUnisex | Süß, Würzig, Rauchig | 2021 | 761 Stimmen | – | – |
| 26 | ![]() | Poison GirlEau de Parfum · Damen | Süß, Gourmand, Blumig | 2016 | 645 Stimmen | 4 | 0,24 € |
| 27 | ![]() | DuneEau de Toilette · Damen | Holzig, Blumig, Orientalisch | 1991 | 630 Stimmen | – | – |
| 28 | ![]() | Miss DiorEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Pudrig | 2021 | 564 Stimmen | 1 | 0,90 € |
| 29 | ![]() | PoisonEsprit de Parfum · Damen | Orientalisch, Süß, Blumig | 1985 | 543 Stimmen | – | – |
| 30 | ![]() | Hypnotic PoisonEau de Parfum · Damen | Süß, Orientalisch, Pudrig | 2014 | 537 Stimmen | – | – |
| 31 | ![]() | Miss Dior Blooming BouquetDamen | Blumig, Frisch, Süß | 2014 | 523 Stimmen | 1 | 0,58 € |
| 32 | ![]() | Midnight PoisonEau de Parfum · Damen | Blumig, Orientalisch, Würzig | 2007 | 522 Stimmen | 1 | 0,52 € |
| 33 | ![]() | Forever and ever DiorDamen | Blumig, Frisch, Grün | 2006 | 502 Stimmen | – | – |
| 34 | ![]() | Dior Homme SportEau de Toilette · Herren | Frisch, Zitrus, Würzig | 2012 | 497 Stimmen | – | – |
| 35 | ![]() | Dolce VitaEau de Toilette · Damen | Süß, Blumig, Würzig | 1995 | 495 Stimmen | – | – |
| 36 | ![]() | J'adore Parfum d'EauDamen | Blumig, Cremig, Frisch | 2022 | 485 Stimmen | – | – |
| 37 | ![]() | Dior Homme Eau for MenEau de Toilette · Herren | Pudrig, Frisch, Süß | 2014 | 469 Stimmen | – | – |
| 38 | ![]() | PoisonEau de Toilette · Damen | Blumig, Orientalisch, Süß | 1985 | 444 Stimmen | 3 | 0,27 € |
| 39 | ![]() | Miss Dior ChérieEau de Parfum · Damen | Süß, Blumig, Fruchtig | 2005 | 425 Stimmen | 4 | 0,48 € |
| 40 | ![]() | Dior HommeHerren | Pudrig, Süß, Holzig | 2005 | 424 Stimmen | – | – |
| 41 | ![]() | Fahrenheit 32Eau de Toilette · Herren | Blumig, Süß, Würzig | 2007 | 409 Stimmen | – | – |
| 42 | ![]() | Fahrenheit AbsoluteHerren | Orientalisch, Würzig, Holzig | 2009 | 345 Stimmen | – | – |
| 43 | ![]() | DiorellaEau de Toilette · Damen | Blumig, Grün, Chypre | 1972 | 323 Stimmen | – | – |
| 44 | ![]() | Hypnotic Poison Eau SensuelleDamen | Süß, Blumig, Orientalisch | 2010 | 310 Stimmen | – | – |
| 45 | ![]() | DioressenceEau de Toilette · Damen | Chypre, Blumig, Würzig | 1969 | 288 Stimmen | – | – |
| 46 | ![]() | JulesEau de Toilette · Herren | Würzig, Holzig, Ledrig | 1980 | 286 Stimmen | – | – |
| 47 | ![]() | Tendre PoisonEau de Toilette · Damen | Blumig, Grün, Süß | 1994 | 284 Stimmen | 3 | 0,48 € |
| 48 | ![]() | MitzahDamen | Orientalisch, Würzig, Süß | 2010 | 262 Stimmen | – | – |
| 49 | ![]() | Addict | – | – | – | 3 | 0,27 € |
| 50 | ![]() | Ambre Nuit | – | – | – | – | – |
| 51 | ![]() | Aqua Fahrenheit | – | – | – | 2 | 0,26 € |
| 52 | ![]() | Bois d'Argent | – | – | – | – | – |
| 53 | ![]() | Bois d'Argent (La Collection Privée) | – | – | – | 1 | 0,54 € |
| 54 | ![]() | Fahrenheit 32 | – | – | – | 1 | 1,00 € |
| 55 | ![]() | Homme | – | – | – | 2 | 0,27 € |
| 56 | ![]() | Homme Cologne (2013) | – | – | – | 1 | 0,27 € |
| 57 | ![]() | Homme Sport | – | – | – | 2 | 0,27 € |
| 58 | ![]() | Joy | – | – | – | 1 | 0,48 € |
| 59 | ![]() | Miss Dior (2012) | – | – | – | 2 | 0,52 € |
| 60 | ![]() | Oud Ispahan (La Collection Privée) | – | – | – | 2 | 0,54 € |
| 61 | ![]() | Oud Rosewood | – | – | – | 1 | 0,53 € |
Bewertungen und Stimmen stammen aus der Parfumo-Community. Die Ersparnis vergleicht den Preis pro Milliliter des jeweiligen Dupes mit dem des Originals und wird nur über Düfte gebildet, für die beide Preise bekannt sind. Markennamen dienen der Zuordnung; Dior steht in keiner Verbindung zu dieser Seite.























































